Lowrance Eagle 9 Eye
Дисплей: | 229мм/9дюймов, 16:9, широкоэкранный |
Характеристики дисплея: | IPS Color 1024x600 |
Подсветка: | Светодиодная |
Языки: | русифицирован |
Слоты расширения: | Один, под microSD высокой емкости |
Гарантия: | 12 месяца |
Разделение экрана: | Да, до 3-х частей |
Размер экрана: | 229мм/9дюймов, 16:9, широкоэкранный |
Предупреждение о глубине: | Да |
Частоты: | |
Предупреждение о мели: | Да |
Датчик температуры: | Да |
Подключение NMEA: | нет |
Подключение Ethernet: | Нет |
Путевые точки: | 3000 |
Размеры: Ширина: | 287 мм |
Размеры: Толщина: | 90 мм |
Размеры: Высота: | 172 мм |
Напряжение питания: | 10.8 - 17 В постоянного тока |
Дополнительная картография: | Да, Navionics, C-Map |
Датчик в комплекте: | Да, Tripleshot HD |
Боковой обзор: дальность: | 91 м /455 кГц, 30 м/800 кГц в каждую сторону. |
Нижний обзор: максимальная глубина: | 92 м |
Боковой обзор: оптимальная скорость: | 16 км/ч или меньше |
Русификация: | Да |
Производитель: | Lowrance |
Треки: | 100 треков по 10000 точек |
Маршруты: | 100 |
Управление: | Кнопочное |
Магнитный компас:: | Нет |
Построение карт глубин в реальном времени: | Да |
Потребляемая мощность: | 18 Вт |
Построение структурных карт в реальном времени: | Да |
Wi-FI: | Нет |
Объем карты памяти: | до 32 Гб |
Макс. глубина классисческий с CHIRP: | 152 м на 200кГц |
Макс глубина нижнее сканирование: | 91 м |
Встроенный GPS-приемник: | Да |
Структурная карта: | Да |
Головное устройство Eagle 9
Датчик Live Sonar
Кронштейн
Кабель питания, крепеж
Eagle Eye™ — самый доступный в мире рыбопоисковый эхолот с функцией Live Sonar. Функция Live Sonar с фокусировкой вперед и вниз в сочетании с CHIRP и DownScan Imaging™ с FishReveal™ в одном датчике, а также с подробной картой C-MAP® на кристально чистом дисплее IPS.
Комплексное решение для гидролокатора в режиме реального времени
Простой и доступный доступ к гидролокатору в реальном времени позволяет наблюдать за реакцией рыбы на вашу приманку в режиме реального времени. Eagle Eye™ обеспечивает такое же лучшее в своем классе разрешение гидролокатора в реальном времени, как и ActiveTarget® 2, но с более сфокусированным видом снизу и спереди. Благодаря плавному и стабильному изображению Eagle Eye предоставляет все необходимые детали, чтобы вы знали, когда нужно сделать подсечку.